衢州市纪委市监委2024年下半年公开遴选公务员入围考核、体检人员名单公示公告-1号娱乐
2024-11-18 来源:市纪委、监委
根据《2024年下半年衢州市市级机关公开遴选(选调)公务员公告》精神,经笔试、面试,现将入围考核、体检人员名单公布如下。具体考核、体检时间另行通知。
序号 | 招考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入 考核、体检 |
1 | 综合文字 | 邱竞 | 76.5 | 80.34 | 78.80 | 是 |
2 | 龚李冬 | 71.0 | 79.7 | 76.22 | 是 | |
3 | 叶法荣 | 72.0 | 76.6 | 74.76 | 否 | |
1 | 审查调查 | 郑家骅 | 76.5 | 82.18 | 79.91 | 是 |
2 | 徐利文 | 75.0 | 81.38 | 78.83 | 是 | |
3 | 徐灵鹏 | 72.0 | 82.94 | 78.56 | 是 | |
4 | 张晓钰 | 76.5 | 78.36 | 77.62 | 是 | |
5 | 潘倩 | 71.0 | 78.06 | 75.24 | 否 | |
6 | 聂博闻 | 70.5 | 76.2 | 73.92 | 否 | |
7 | 周宇 | 70.5 | 76.16 | 73.90 | 否 |
中共衢州市纪委 衢州市监委
2024年11月18日
分享到:
[全文下载]: |